2KW數碼發電機 | |
品牌 | 薩登 SADEN |
型號 | DS2200i |
發動機型號 | DS90i |
發動機類型 |
四沖程, 頂置氣門, 底置凸輪軸,單缸,直列式 |
排氣量 | 80cc |
缸徑(mm) | 48.6x43 |
壓縮比 | 8.8±0.2:1 |
額定轉數 | 4800轉/分 |
點火系統 | C.D.I |
啟動系統 | 手拉啟動 |
火花塞 | TORCH A5RTC |
油箱容量 | 1.06加侖(4L) |
燃料 | 無鉛汽油 |
機油容量 | 0.35L |
機油 |
SF或更高等級 SAE 5W-30,5W-40(CC級以上) |
額定頻率 | 50Hz |
額定電壓 | 220V |
額定交流電輸出 | 1,800W |
大交流電輸出 | 2,000W |
直流輸出 | 12V 8A |
總諧波失真 | ≤3% |
負荷功率因素 | 1 |
頻率穩定度 | ±0.1Hz |
電壓穩定度 | ±4V |
噪音指數 | 56分貝(7m) |
70%功率下 | 6.0h |
一箱油持續運行時間 | |
凈重/毛重 (kg) | 22/25 |
機器尺寸 (mm) | 490×290×455 |
包裝尺寸 (mm) | 530×330×480 |
標配 | USB接口、多臺并聯 |
聯系電話 | 1776513腰837 |
改變轉速。當節氣門固定在一個位置上,汽油機的轉速將隨負載變化,而它的其他性能參數隨轉速變化的關系,稱為汽油機的速度特性。一般汽油機的
不同節氣門開度下的速度特性趨向。汽油機在某一處功率為大,超過這個轉速后功率開始下降,如果繼
續增加發動機轉速,不但不能提高輸出功率,反而會增加磨損和慣性負荷。